Spectrum Pastes
Pasta de teñido
Para teñir PLATINUM MAXI POWER (pegamento a base de epoxi acrilato). Tablas de asignación de colores (Colour Charts) para las distintas piedras de cuarzo compuesto y cerámicas de los fabricantes de gran renombre se pueden encontrar en stein.akemi.de/es/servicio/colour-charts/ o en nuestra app stein.akemi.de/es/servicio/colour-chart-app/. También apto para los pegamentos y las masillas AKEMI a base de poliéster así como para los productos EVERCLEAR en botes.
- Usuario
- ¡Sólo para uso profesional!
- Accesorios
- Concentrados de color & color de letras
Informaciones de productos para descargar
| Color | Recipientes | Tamaño | Unidad de venta | Número de referencia |
|---|---|---|---|---|
| negro CC 1000 | tubo | 45 g | 4 | 11529 |
| negro CC 1010 | tubo | 45 g | 4 | 11530 |
| negro CC 1020 | tubo | 45 g | 4 | 11531 |
| negro CC 1030 | tubo | 45 g | 4 | 11532 |
| negro CC 1040 | tubo | 45 g | 4 | 11532 |
| blanco CC 1100 | tubo | 45 g | 4 | 11533 |
| blanco CC 1120 | tubo | 45 g | 4 | 11534 |
| blanco CC 1130 | tubo | 45 g | 4 | 11533 |
| blanco CC 1140 | tubo | 45 g | 4 | 11535 |
| blanco MAGIC CC 1150 | tubo | 45 g | 4 | 11537 |
| blanco MAGIC CC 1160 | tubo | 45 g | 4 | 11537 |
| rojo CC 1220 | tubo | 45 g | 4 | 11538 |
| rojo CC 1230 | tubo | 45 g | 4 | 11539 |
| azul CC 1510 | tubo | 45 g | 4 | 11540 |
| crema CC 1600 | tubo | 45 g | 4 | 11541 |
| crema CC 1620 | tubo | 45 g | 4 | 11542 |
| crema CC 1640 | tubo | 45 g | 4 | 11543 |
| crema CC 1650 | tubo | 45 g | 4 | 11544 |
| crema CC 1660 | tubo | 45 g | 4 | 11545 |
| crema CC 1670 | tubo | 45 g | 4 | 11546 |
| crema MAGIC CC 1680 | tubo | 45 g | 4 | 11547 |
| beige CC 1700 | tubo | 45 g | 4 | 11548 |
| beige CC 1705 | tubo | 45 g | 4 | 11549 |
| beige CC 1715 | tubo | 45 g | 4 | 11550 |
| beige CC 1720 | tubo | 45 g | 4 | 11551 |
| beige CC 1725 | tubo | 45 g | 4 | 11552 |
| beige CC 1735 | tubo | 45 g | 4 | 11553 |
| beige CC 1750 | tubo | 45 g | 4 | 11554 |
| beige CC 1760 | tubo | 45 g | 4 | 11555 |
| beige CC 1770 | tubo | 45 g | 4 | 11556 |
| beige MAGIC CC 1780 | tubo | 45 g | 4 | 11557 |
| gris CC 1800 | tubo | 45 g | 4 | 11558 |
| gris CC 1805 | tubo | 45 g | 4 | 11559 |
| gris CC 1815 | tubo | 45 g | 4 | 11560 |
| gris CC 1830 | tubo | 45 g | 4 | 11561 |
| gris CC 1840 | tubo | 45 g | 4 | 11562 |
| gris CC 1850 | tubo | 45 g | 4 | 11563 |
| gris CC 1860 | tubo | 45 g | 4 | 11564 |
| gris CC 1880 | tubo | 45 g | 4 | 11566 |
| gris MAGIC CC 1890 | tubo | 45 g | 4 | 11567 |
| caqui CC 1900 | tubo | 45 g | 4 | 11568 |
| caqui CC 1920 | tubo | 45 g | 4 | 11569 |
| caqui CC 1940 | tubo | 45 g | 4 | 11570 |
| caqui CC 1950 | tubo | 45 g | 4 | 11571 |
| caqui CC 1960 | tubo | 45 g | 4 | 11572 |
| marrón CC 2000 | tubo | 45 g | 4 | 11573 |
| marrón CC 2010 | tubo | 45 g | 4 | 11574 |
| marrón CC 2030 | tubo | 45 g | 4 | 11575 |
| marrón CC 2040 | tubo | 45 g | 4 | 11576 |
| marrón CC 2050 | tubo | 45 g | 4 | 11577 |
| marrón CC 2060 | tubo | 45 g | 4 | 11578 |
| Artículo | ||
| Color | negro CC 1000 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11529 | |
| Color | negro CC 1010 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11530 | |
| Color | negro CC 1020 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11531 | |
| Color | negro CC 1030 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11532 | |
| Color | negro CC 1040 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11532 | |
| Color | blanco CC 1100 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11533 | |
| Color | blanco CC 1120 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11534 | |
| Color | blanco CC 1130 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11533 | |
| Color | blanco CC 1140 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11535 | |
| Color | blanco MAGIC CC 1150 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11537 | |
| Color | blanco MAGIC CC 1160 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11537 | |
| Color | rojo CC 1220 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11538 | |
| Color | rojo CC 1230 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11539 | |
| Color | azul CC 1510 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11540 | |
| Color | crema CC 1600 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11541 | |
| Color | crema CC 1620 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11542 | |
| Color | crema CC 1640 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11543 | |
| Color | crema CC 1650 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11544 | |
| Color | crema CC 1660 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11545 | |
| Color | crema CC 1670 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11546 | |
| Color | crema MAGIC CC 1680 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11547 | |
| Color | beige CC 1700 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11548 | |
| Color | beige CC 1705 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11549 | |
| Color | beige CC 1715 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11550 | |
| Color | beige CC 1720 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11551 | |
| Color | beige CC 1725 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11552 | |
| Color | beige CC 1735 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11553 | |
| Color | beige CC 1750 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11554 | |
| Color | beige CC 1760 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11555 | |
| Color | beige CC 1770 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11556 | |
| Color | beige MAGIC CC 1780 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11557 | |
| Color | gris CC 1800 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11558 | |
| Color | gris CC 1805 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11559 | |
| Color | gris CC 1815 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11560 | |
| Color | gris CC 1830 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11561 | |
| Color | gris CC 1840 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11562 | |
| Color | gris CC 1850 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11563 | |
| Color | gris CC 1860 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11564 | |
| Color | gris CC 1880 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11566 | |
| Color | gris MAGIC CC 1890 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11567 | |
| Color | caqui CC 1900 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11568 | |
| Color | caqui CC 1920 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11569 | |
| Color | caqui CC 1940 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11570 | |
| Color | caqui CC 1950 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11571 | |
| Color | caqui CC 1960 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11572 | |
| Color | marrón CC 2000 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11573 | |
| Color | marrón CC 2010 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11574 | |
| Color | marrón CC 2030 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11575 | |
| Color | marrón CC 2040 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11576 | |
| Color | marrón CC 2050 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11577 | |
| Color | marrón CC 2060 | |
| Recipientes | tubo | |
| Tamaño | 45 g | |
| Unidad de venta | 4 | |
| Número de referencia | 11578 | |
Advertencias de peligro
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.