Spectrum Pastes
pâte colorante
Pour colorer PLATINUM MAXI POWER (colle époxyacrylate). Codes codeurs (Colour Charts) pour les différentes composites de quartz et céramiques des fabricants les plus connus: stein.akemi.de/fr/service/colour-charts/ ou dans notre App: stein.akemi.de/fr/service/colour-chart-app/. Egalement approprié pour les colles et mastics AKEMI à base de polyester ainsi que pour les produits EVERCLEAR en boîtes.
- Utilisateur
- Uniquement pour usage professionnel!
- Accessoires
- Concentrés de couleurs et peinture lettre
Informations produits à télécharger
| Couleur | Conditionnement | Taille | Unité d'emballage | Référence |
|---|---|---|---|---|
| noir CC 1000 | tube | 45 g | 4 | 11529 |
| noir CC 1010 | tube | 45 g | 4 | 11530 |
| noir CC 1020 | tube | 45 g | 4 | 11531 |
| noir CC 1030 | tube | 45 g | 4 | 11532 |
| noir CC 1040 | tube | 45 g | 4 | 11532 |
| blanc CC 1100 | tube | 45 g | 4 | 11533 |
| blanc CC 1120 | tube | 45 g | 4 | 11534 |
| blanc CC 1130 | tube | 45 g | 4 | 11533 |
| blanc CC 1140 | tube | 45 g | 4 | 11535 |
| blanc MAGIC CC 1150 | tube | 45 g | 4 | 11537 |
| blanc MAGIC CC 1160 | tube | 45 g | 4 | 11537 |
| rouge CC 1220 | tube | 45 g | 4 | 11538 |
| rouge CC 1230 | tube | 45 g | 4 | 11539 |
| bleu CC 1510 | tube | 45 g | 4 | 11540 |
| crème CC 1600 | tube | 45 g | 4 | 11541 |
| crème CC 1620 | tube | 45 g | 4 | 11542 |
| crème CC 1640 | tube | 45 g | 4 | 11543 |
| crème CC 1650 | tube | 45 g | 4 | 11544 |
| crème CC 1660 | tube | 45 g | 4 | 11545 |
| crème CC 1670 | tube | 45 g | 4 | 11546 |
| crème MGAGIC CC 1680 | tube | 45 g | 4 | 11547 |
| beige CC 1700 | tube | 45 g | 4 | 11548 |
| beige CC 1705 | tube | 45 g | 4 | 11549 |
| beige CC 1715 | tube | 45 g | 4 | 11550 |
| beige CC 1720 | tube | 45 g | 4 | 11551 |
| beige CC 1725 | tube | 45 g | 4 | 11552 |
| beige CC 1735 | tube | 45 g | 4 | 11553 |
| beige CC 1750 | tube | 45 g | 4 | 11554 |
| beige CC 1760 | tube | 45 g | 4 | 11555 |
| beige CC 1770 | tube | 45 g | 4 | 11556 |
| beige MAGIC CC 1780 | tube | 45 g | 4 | 11557 |
| gris CC 1800 | tube | 45 g | 4 | 11558 |
| gris CC 1805 | tube | 45 g | 4 | 11559 |
| gris CC 1815 | tube | 45 g | 4 | 11560 |
| gris CC 1830 | tube | 45 g | 4 | 11561 |
| gris CC 1840 | tube | 45 g | 4 | 11562 |
| gris CC 1850 | tube | 45 g | 4 | 11563 |
| gris CC 1860 | tube | 45 g | 4 | 11564 |
| gris CC 1880 | tube | 45 g | 4 | 11566 |
| gris MAGIC CC 1890 | tube | 45 g | 4 | 11567 |
| khaki CC 1900 | tube | 45 g | 4 | 11568 |
| khaki CC 1920 | tube | 45 g | 4 | 11569 |
| khaki CC 1940 | tube | 45 g | 4 | 11570 |
| khaki CC 1950 | tube | 45 g | 4 | 11571 |
| khaki CC 1960 | tube | 45 g | 4 | 11572 |
| brun CC 2000 | tube | 45 g | 4 | 11573 |
| brun CC 2010 | tube | 45 g | 4 | 11574 |
| brun CC 2030 | tube | 45 g | 4 | 11575 |
| brun CC 2040 | tube | 45 g | 4 | 11576 |
| brun CC 2050 | tube | 45 g | 4 | 11577 |
| brun CC 2060 | tube | 45 g | 4 | 11578 |
| Article | ||
| Couleur | noir CC 1000 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11529 | |
| Couleur | noir CC 1010 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11530 | |
| Couleur | noir CC 1020 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11531 | |
| Couleur | noir CC 1030 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11532 | |
| Couleur | noir CC 1040 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11532 | |
| Couleur | blanc CC 1100 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11533 | |
| Couleur | blanc CC 1120 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11534 | |
| Couleur | blanc CC 1130 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11533 | |
| Couleur | blanc CC 1140 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11535 | |
| Couleur | blanc MAGIC CC 1150 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11537 | |
| Couleur | blanc MAGIC CC 1160 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11537 | |
| Couleur | rouge CC 1220 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11538 | |
| Couleur | rouge CC 1230 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11539 | |
| Couleur | bleu CC 1510 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11540 | |
| Couleur | crème CC 1600 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11541 | |
| Couleur | crème CC 1620 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11542 | |
| Couleur | crème CC 1640 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11543 | |
| Couleur | crème CC 1650 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11544 | |
| Couleur | crème CC 1660 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11545 | |
| Couleur | crème CC 1670 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11546 | |
| Couleur | crème MGAGIC CC 1680 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11547 | |
| Couleur | beige CC 1700 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11548 | |
| Couleur | beige CC 1705 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11549 | |
| Couleur | beige CC 1715 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11550 | |
| Couleur | beige CC 1720 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11551 | |
| Couleur | beige CC 1725 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11552 | |
| Couleur | beige CC 1735 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11553 | |
| Couleur | beige CC 1750 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11554 | |
| Couleur | beige CC 1760 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11555 | |
| Couleur | beige CC 1770 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11556 | |
| Couleur | beige MAGIC CC 1780 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11557 | |
| Couleur | gris CC 1800 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11558 | |
| Couleur | gris CC 1805 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11559 | |
| Couleur | gris CC 1815 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11560 | |
| Couleur | gris CC 1830 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11561 | |
| Couleur | gris CC 1840 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11562 | |
| Couleur | gris CC 1850 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11563 | |
| Couleur | gris CC 1860 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11564 | |
| Couleur | gris CC 1880 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11566 | |
| Couleur | gris MAGIC CC 1890 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11567 | |
| Couleur | khaki CC 1900 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11568 | |
| Couleur | khaki CC 1920 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11569 | |
| Couleur | khaki CC 1940 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11570 | |
| Couleur | khaki CC 1950 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11571 | |
| Couleur | khaki CC 1960 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11572 | |
| Couleur | brun CC 2000 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11573 | |
| Couleur | brun CC 2010 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11574 | |
| Couleur | brun CC 2030 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11575 | |
| Couleur | brun CC 2040 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11576 | |
| Couleur | brun CC 2050 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11577 | |
| Couleur | brun CC 2060 | |
| Conditionnement | tube | |
| Taille | 45 g | |
| Unité d'emballage | 4 | |
| Référence | 11578 | |
Avertissement de danger
Avertissement de danger
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.