Spectrum Pastes
Farbpaste
Zum Einfärben von PLATINUM MAXI POWER (Epoxyacrylat-Kleber). Farbzuordnungstabellen (Colour Charts) zu den einzelnen Quarzkompositen und Keramiken der namhaften Hersteller: stein.akemi.de/service/colour-charts oder in unserer App: stein.akemi.de/service/colour-chart-app. Auch geeignet für AKEMI Polyester Kleber und Kitte sowie EVERCLEAR-Produkte in Dosen.
- Anwender
- Nur für den professionellen Gebrauch!
- Zubehör
- Farbkonzentrate & Schriftfarben
Produktinformationen zum Download
| Farbe | Gebinde | Größe | VE | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| schwarz CC 1000 | Tube | 45 g | 4 | 11529 |
| schwarz CC 1010 | Tube | 45 g | 4 | 11530 |
| schwarz CC 1020 | Tube | 45 g | 4 | 11531 |
| schwarz CC 1030 | Tube | 45 g | 4 | 11532 |
| schwarz CC 1040 | Tube | 45 g | 4 | 11532 |
| weiß CC 1100 | Tube | 45 g | 4 | 11533 |
| weiß CC 1120 | Tube | 45 g | 4 | 11534 |
| weiß CC 1130 | Tube | 45 g | 4 | 11533 |
| weiß CC 1140 | Tube | 45 g | 4 | 11535 |
| weiß MAGIC CC 1150 | Tube | 45 g | 4 | 11537 |
| weiß MAGIC CC 1160 | Tube | 45 g | 4 | 11537 |
| rot CC 1220 | Tube | 45 g | 4 | 11538 |
| rot CC 1230 | Tube | 45 g | 4 | 11539 |
| blau CC 1510 | Tube | 45 g | 4 | 11540 |
| creme CC 1600 | Tube | 45 g | 4 | 11541 |
| creme CC 1620 | Tube | 45 g | 4 | 11542 |
| creme CC 1640 | Tube | 45 g | 4 | 11543 |
| creme CC 1650 | Tube | 45 g | 4 | 11544 |
| creme CC 1660 | Tube | 45 g | 4 | 11545 |
| creme CC 1670 | Tube | 45 g | 4 | 11546 |
| creme MAGIC CC 1680 | Tube | 45 g | 4 | 11547 |
| beige CC 1700 | Tube | 45 g | 4 | 11548 |
| beige CC 1705 | Tube | 45 g | 4 | 11549 |
| beige CC 1715 | Tube | 45 g | 4 | 11550 |
| beige CC 1720 | Tube | 45 g | 4 | 11551 |
| beige CC 1725 | Tube | 45 g | 4 | 11552 |
| beige CC 1735 | Tube | 45 g | 4 | 11553 |
| beige CC 1750 | Tube | 45 g | 4 | 11554 |
| beige CC 1760 | Tube | 45 g | 4 | 11555 |
| beige CC 1770 | Tube | 45 g | 4 | 11556 |
| beige MAGIC CC 1780 | Tube | 45 g | 4 | 11557 |
| grau CC 1800 | Tube | 45 g | 4 | 11558 |
| grau CC 1805 | Tube | 45 g | 4 | 11559 |
| grau CC 1815 | Tube | 45 g | 4 | 11560 |
| grau CC 1830 | Tube | 45 g | 4 | 11561 |
| grau CC 1840 | Tube | 45 g | 4 | 11562 |
| grau CC 1850 | Tube | 45 g | 4 | 11563 |
| grau CC 1860 | Tube | 45 g | 4 | 11564 |
| grau CC 1880 | Tube | 45 g | 4 | 11566 |
| grau MAGIC CC 1890 | Tube | 45 g | 4 | 11567 |
| khaki CC 1900 | Tube | 45 g | 4 | 11568 |
| khaki CC 1920 | Tube | 45 g | 4 | 11569 |
| khaki CC 1940 | Tube | 45 g | 4 | 11570 |
| khaki CC 1950 | Tube | 45 g | 4 | 11571 |
| khaki CC 1960 | Tube | 45 g | 4 | 11572 |
| braun CC 2000 | Tube | 45 g | 4 | 11573 |
| braun CC 2010 | Tube | 45 g | 4 | 11574 |
| braun CC 2030 | Tube | 45 g | 4 | 11575 |
| braun CC 2040 | Tube | 45 g | 4 | 11576 |
| braun CC 2050 | Tube | 45 g | 4 | 11577 |
| braun CC 2060 | Tube | 45 g | 4 | 11578 |
| Artikel | ||
| Farbe | schwarz CC 1000 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11529 | |
| Farbe | schwarz CC 1010 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11530 | |
| Farbe | schwarz CC 1020 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11531 | |
| Farbe | schwarz CC 1030 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11532 | |
| Farbe | schwarz CC 1040 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11532 | |
| Farbe | weiß CC 1100 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11533 | |
| Farbe | weiß CC 1120 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11534 | |
| Farbe | weiß CC 1130 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11533 | |
| Farbe | weiß CC 1140 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11535 | |
| Farbe | weiß MAGIC CC 1150 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11537 | |
| Farbe | weiß MAGIC CC 1160 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11537 | |
| Farbe | rot CC 1220 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11538 | |
| Farbe | rot CC 1230 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11539 | |
| Farbe | blau CC 1510 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11540 | |
| Farbe | creme CC 1600 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11541 | |
| Farbe | creme CC 1620 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11542 | |
| Farbe | creme CC 1640 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11543 | |
| Farbe | creme CC 1650 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11544 | |
| Farbe | creme CC 1660 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11545 | |
| Farbe | creme CC 1670 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11546 | |
| Farbe | creme MAGIC CC 1680 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11547 | |
| Farbe | beige CC 1700 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11548 | |
| Farbe | beige CC 1705 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11549 | |
| Farbe | beige CC 1715 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11550 | |
| Farbe | beige CC 1720 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11551 | |
| Farbe | beige CC 1725 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11552 | |
| Farbe | beige CC 1735 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11553 | |
| Farbe | beige CC 1750 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11554 | |
| Farbe | beige CC 1760 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11555 | |
| Farbe | beige CC 1770 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11556 | |
| Farbe | beige MAGIC CC 1780 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11557 | |
| Farbe | grau CC 1800 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11558 | |
| Farbe | grau CC 1805 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11559 | |
| Farbe | grau CC 1815 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11560 | |
| Farbe | grau CC 1830 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11561 | |
| Farbe | grau CC 1840 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11562 | |
| Farbe | grau CC 1850 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11563 | |
| Farbe | grau CC 1860 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11564 | |
| Farbe | grau CC 1880 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11566 | |
| Farbe | grau MAGIC CC 1890 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11567 | |
| Farbe | khaki CC 1900 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11568 | |
| Farbe | khaki CC 1920 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11569 | |
| Farbe | khaki CC 1940 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11570 | |
| Farbe | khaki CC 1950 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11571 | |
| Farbe | khaki CC 1960 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11572 | |
| Farbe | braun CC 2000 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11573 | |
| Farbe | braun CC 2010 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11574 | |
| Farbe | braun CC 2030 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11575 | |
| Farbe | braun CC 2040 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11576 | |
| Farbe | braun CC 2050 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11577 | |
| Farbe | braun CC 2060 | |
| Gebinde | Tube | |
| Größe | 45 g | |
| VE | 4 | |
| Artikelnr. | 11578 | |
Gefahrenhinweise
Gefahrenhinweise
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.