Spectrum Pastes

Farbpaste

Zum Einfärben von PLATINUM MAXI POWER (Epoxyacrylat-Kleber). Farbzuordnungstabellen (Colour Charts) zu den einzelnen Quarzkompositen und Keramiken der namhaften Hersteller: stein.akemi.de/service/colour-charts oder in unserer App: stein.akemi.de/service/colour-chart-app. Auch geeignet für AKEMI Polyester Kleber und Kitte sowie EVERCLEAR-Produkte in Dosen.

Anwender
Nur für den professionellen Gebrauch!
Zubehör
Farbkonzentrate & Schriftfarben
Farbe Gebinde Größe VE Artikelnr.
schwarz CC 1000 Tube 45 g 4 11529
schwarz CC 1010 Tube 45 g 4 11530
schwarz CC 1020 Tube 45 g 4 11531
schwarz CC 1030 Tube 45 g 4 11532
schwarz CC 1040 Tube 45 g 4 11532
weiß CC 1100 Tube 45 g 4 11533
weiß CC 1120 Tube 45 g 4 11534
weiß CC 1130 Tube 45 g 4 11533
weiß CC 1140 Tube 45 g 4 11535
weiß MAGIC CC 1150 Tube 45 g 4 11537
weiß MAGIC CC 1160 Tube 45 g 4 11537
rot CC 1220 Tube 45 g 4 11538
rot CC 1230 Tube 45 g 4 11539
blau CC 1510 Tube 45 g 4 11540
creme CC 1600 Tube 45 g 4 11541
creme CC 1620 Tube 45 g 4 11542
creme CC 1640 Tube 45 g 4 11543
creme CC 1650 Tube 45 g 4 11544
creme CC 1660 Tube 45 g 4 11545
creme CC 1670 Tube 45 g 4 11546
creme MAGIC CC 1680 Tube 45 g 4 11547
beige CC 1700 Tube 45 g 4 11548
beige CC 1705 Tube 45 g 4 11549
beige CC 1715 Tube 45 g 4 11550
beige CC 1720 Tube 45 g 4 11551
beige CC 1725 Tube 45 g 4 11552
beige CC 1735 Tube 45 g 4 11553
beige CC 1750 Tube 45 g 4 11554
beige CC 1760 Tube 45 g 4 11555
beige CC 1770 Tube 45 g 4 11556
beige MAGIC CC 1780 Tube 45 g 4 11557
grau CC 1800 Tube 45 g 4 11558
grau CC 1805 Tube 45 g 4 11559
grau CC 1815 Tube 45 g 4 11560
grau CC 1830 Tube 45 g 4 11561
grau CC 1840 Tube 45 g 4 11562
grau CC 1850 Tube 45 g 4 11563
grau CC 1860 Tube 45 g 4 11564
grau CC 1880 Tube 45 g 4 11566
grau MAGIC CC 1890 Tube 45 g 4 11567
khaki CC 1900 Tube 45 g 4 11568
khaki CC 1920 Tube 45 g 4 11569
khaki CC 1940 Tube 45 g 4 11570
khaki CC 1950 Tube 45 g 4 11571
khaki CC 1960 Tube 45 g 4 11572
braun CC 2000 Tube 45 g 4 11573
braun CC 2010 Tube 45 g 4 11574
braun CC 2030 Tube 45 g 4 11575
braun CC 2040 Tube 45 g 4 11576
braun CC 2050 Tube 45 g 4 11577
braun CC 2060 Tube 45 g 4 11578
Artikel

Gefahrenhinweise

Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Anwendungsvideo

Zubehör

Colour Chart Farbfächer

Colour Chart Farbfächer

mehr als 50 Farben

Holzspatel

Holzspatel

Rührholz, 15 cm Länge

Mischbecher

Mischbecher

Plastikbecher mit Messskala, Fassungsvermögen 500 ml